
Standard kvaliteta vode za crevo za vodu
Analiza projekta | Optimalan standard kvaliteta vode | Dozvoljeni standard kvaliteta vode | Glavni sastojak | Uticaj na mašine za tkanje i tkanje |
Mućnost (mg / kg) | Ispod 1.5 | Ispod 2.0 | Organska materija: životinjski i biljni ostaci, korozivno tlo, mikroorganizmi Neorganska materija: gline, kamen, microparticles tla; gvožđe, mangan i drugi oksidi | Pričvršćena je za rđu, rđu, koroziju, začepljenje, mrlje na tkanini |
PH (25 stepeni) | 6,8 ~ 7,2 | 6,7 ~ 7,5 | - | Korozivno i korozivno usled kisele ili alkalne vode, gustina se desizira zbog alkalne vode |
Ukupna tvrdoća | Ispod 25 | Ispod 30 | Kalcijum jon, Magnezijumovi ioni | Umetanje u ušima može biti uzrokovano adhezijom rđe vode na mlaznicu; električna rđa je pričvršćena na električnu rđu, što uzrokuje slabu insertaciju uvoda, što smanjuje izolaciju detektora vata. |
Svi gvožđa i manganov joni (Mg / kg) | Ispod 0.15 | Ispod 0,2 | Jonski oksid, Fe2 +, Mn2 + | Korozija, bojenje |
Slobodni molekul hlora (Mg / kg) | Ispod 0.1 | Ispod 0,3 | - | Jaka korozivna i jaka oksidaciona snaga |
Hlorid (Mg / kg) | Ispod 12 | Ispod 20 | Cl- | Najveći uzrok korozije, prouzrokovanje oštećenja proleće pumpe |
M alkalitet (Mg / kg) | Ispod 50 | Ispod 60 | Kondenzat (NaHCO3) itd. Usled omekšavanja tretiranja hidrogen karbonatnog jona HCO3 | Ne izaziva direktne efekte na tkanine itd. |
Potrošnja kalijum permanganata (COD) (Mg / kg) | Ispod 2 | Ispod 3 | Organska materija, bakterije, plesni itd. | Korozija, mrlje na tkanini, padanje celuloze, niska jačina filma |
Ostatak isparavanja (Mg / kg) | Ispod 100 | Ispod 150 | Ukupna količina nečistoća u vodi | Uzrokuje razne greške |
Provodljivost (Nas / cm) | 100 ~ 150 | 80 ~ 200 | Konduktivnost između elektroda koje su razmaknute u vodi (u zavisnosti od elektrolita rastvorenog u vodi) | Ako je očigledno niskog, funkcija detektora na snazi će biti oštećena; ako je previsoka, to znači da u vodi ima previše nečistoća, što povećava električnu koroziju sonde. |
Temperatura vode (stepen) | 16 ~ 20 | 14 ~ 20 | - | Ako je prevelika, pojava padanja pulpe se povećava, a bakterije se lako mogu množiti; ako je preniska, jačina gustine, voska itd. je niska. Prevelika ili suviše niska će dovesti do smanjenja performansi ubacivanja vata. |

